Adesivo de tela
|
2 respostas 1 pontos |
iPhone reiniciando após trocar bateria, voltei a original - panic full |
|
1 resposta 0 pontos |
Qual é o problema quando ele reiniciar a cada 3 minutos |
|
2 respostas 3 pontos |
Aparelho reiniciando sozinho - panic full MISSING SENSOR |
|
3 respostas 2 pontos |
Esqueci a senha de desbloqueio |
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
Lançado em 29 de junho de 2007, o primeiro iPhone revolucionou a ideia de celular, colocando um computador/telefone/assistente pessoal na ponta dos seus dedos em todos os momentos e sendo pioneiro na transição para a era moderna do smartphone, com uma de suas características sendo a interface touchscreen que mudou o jogo. Quando Steve Jobs apresentou o iPhone na Macworld em 2007, ele essencialmente mudou o mundo com seus recursos revolucionários. Desde o seu lançamento inicial em 2007, houve muitas iterações do iPhone, lançadas (na maioria das vezes) em um ciclo anual. Cada versão adicionou novos recursos, processamento mais rápido e gráficos aprimorados.
Cada modelo de iPhone tem um nível diferente de reparabilidade: o vidro frontal do 3GS é substituível separadamente do conjunto do display (painéis de vidro em modelos posteriores não são), enquanto o iPhone 4 proporcionou um reparo mais fácil do painel traseiro e da bateria. iPhones como o iPhone 11 possuem painéis traseiros de vidro que são notoriamente difíceis de reparar, mas suas telas estão entre as mais simples de substituir na indústria. iPhones mais novos e recentes podem ser abertos tanto pela frente quanto por trás, permitindo reparos mais fáceis para os painéis traseiros de vidro, e o último iPhone 16 introduziu um adesivo de bateria que pode ser solto usando uma carga elétrica. Com cada nova iteração de design, novos desafios de reparo do iPhone surgem e os antigos são remediados.
Embora a Apple possa dizer o contrário, todos esses dispositivos são reparáveis pela comunidade com nossos guias de reparo, que podem ser encontrados na página de cada dispositivo acima.
As peças de iPhone substituídas com mais frequência são a tela e a bateria. Peças que também são substituíveis nos iPhones são as placas-mãe (ou placas lógicas), microfones e parafusos Pentalobe.
Identificação
Você pode identificar um iPhone pelo seu logotipo — uma maçã minimalista com uma "mordida" no lado direito — impressa ou gravada na parte traseira do celular.
Use as tabelas a seguir para identificar melhor o modelo específico do seu iPhone:
Original iPhone - iPhone 7
Todos os iPhones desde o lançamento original até o iPhone 7 possuem o número do modelo gravado na parte traseira do celular.
| Modelo | Ano | Números do modelo | Descrição física |
|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | A1203 | Parte traseira de alumínio curva com uma seção de plástico preta na parte inferior. Bandeja do SIM no lado superior. |
| iPhone 3G | 2008 | A1324, A1241 | Parte traseira de plástico preta curva com logotipo da maçã brilhante. Bandeja do SIM no lado superior. |
| iPhone 3GS | 2009 | A1325, A1303 | Parte traseira de plástico preta ou branca curva com logotipo da maçã brilhante. Bandeja do SIM no lado superior. |
| iPhone 4 | 2010(GSM) 2011(CDMA) | A1349, A1332 | Frente e traseira de vidro plano com bordas de aço inoxidável planas. Botões de volume circulares. Bandeja do SIM no lado direito (apenas GSM). |
| iPhone 4s | 2011 | A1431, A1387 | Frente e traseira de vidro plano com bordas de aço inoxidável planas. Botões de volume circulares. Bandeja do SIM no lado direito. |
| iPhone 5 | 2012 | A1428, A1429, A1442 | Frente de vidro plano e traseira de alumínio plana com bordas planas. Bandeja do SIM no lado direito. Módulo de flash circular à direita da câmera traseira. |
| iPhone 5c | 2013 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | Frente de vidro plano e traseira de plástico colorida curva. Bandeja do SIM no lado direito. Cores: branco, azul, rosa, verde, amarelo. |
| iPhone 5s | 2013 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | Frente de vidro plano e traseira de alumínio plana com bordas planas. Bandeja do SIM no lado direito. Módulo de flash oval à direita da câmera traseira. |
| iPhone 6 | 2014 | A1549, A1586, A1589 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 4,7 pol (diagonal). |
| iPhone 6 Plus | 2014 | A1522, A1524, A1593 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 5,5 pol (diagonal). |
| iPhone 6s | 2015 | A1633, A1688, A1700 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 4,7 pol (diagonal). "S" gravado na parte traseira do celular abaixo de "iPhone". |
| iPhone 6s Plus | 2015 | A1634, A1687, A1699 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 5,5 pol (diagonal). "S" gravado na parte traseira do celular abaixo de "iPhone". |
| iPhone SE (1ª Geração) | 2016 | A1723, A1662, A1724 | Frente de vidro plano e traseira de alumínio plana com bordas planas. Bandeja do SIM no lado direito. Módulo de flash oval à direita da câmera traseira. |
| iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778, A1779 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 4,7 pol (diagonal). "Saliência" da câmera única se projeta da parte traseira. |
| iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784, A1785 | Frente de vidro curva e traseira de alumínio curva. O display tem 5,5 pol (diagonal). "Saliência" da câmera dupla se projeta da parte traseira. |
iPhone 8 e posterior
Todos os iPhones produzidos desde 2017 não possuem um número de modelo impresso na parte traseira. Modelos com uma bandeja para cartão SIM terão um número de modelo gravado na borda superior da entrada. Modelos sem uma bandeja para cartão SIM terão o número do modelo gravado na borda superior da porta de carregamento.
Você também pode encontrar o número do modelo através da interface do celular, indo ao aplicativo Ajustes e navegando até Geral > Sobre. Toque no número listado na seção Número do Modelo e ele deve mudar para um número que corresponderá a um dos números na tabela abaixo.
| Modelo | Ano | Números do modelo | Descrição física |
|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905, A1906 | Frente de vidro curva e traseira de vidro com bordas de alumínio curvas. O display tem 4,7 pol (diagonal). "Saliência" da câmera única se projeta da parte traseira. |
| iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897, A1898 | Frente de vidro curva e traseira de vidro com bordas de alumínio curvas. O display tem 5,5 pol (diagonal). "Saliência" da câmera dupla oval está orientada horizontalmente. |
| iPhone X | 2017 | A1865, A1901, A1902 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável curvas. "Saliência" da câmera dupla oval está orientada verticalmente. 6 furos de alto-falante em cada lado da porta de carregamento. |
| iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela. Sem botão home. Traseira de vidro colorida com bordas de alumínio curvas. Cores: preto, branco, azul, amarelo, coral, vermelho. "Saliência" da câmera única circular tem um módulo de flash circular abaixo. |
| iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável curvas. "Saliência" da câmera dupla oval está orientada verticalmente. 3 furos de alto-falante no lado esquerdo e 6 no lado direito da porta de carregamento. |
| iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável curvas. "Saliência" da câmera dupla oval está orientada verticalmente. 4 furos de alto-falante no lado esquerdo e 7 no lado direito da porta de carregamento. |
| iPhone 11 | 2019 | A2111, A2223, A2221 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio curvas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas verticalmente. |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A2160, A2217, A2215 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela de 5,8 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável curvas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | A2161, A2220, A2218 | Frente de vidro curva com notch no topo da tela de 6,5 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável curvas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. |
| iPhone SE (2ª Geração) | 2020 | A2275, A2298, A2296 | Frente de vidro curva e traseira de vidro com bordas de alumínio curvas. Possui um botão home e uma borda superior grande. Câmera pequena e circular se projeta levemente da parte traseira. |
| iPhone 12 | 2020 | A2172, A2402, A2404, A2403 | Frente de vidro plana com notch no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas verticalmente. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 12 mini | 2020 | A2176, A2398, A2400, A2399 | Frente de vidro plana com notch no topo da tela de 5,4 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas verticalmente. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A2341, A2406, A2408, A2407 | Frente de vidro plana com notch no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A2342, A2410, A2412, A2411 | Frente de vidro plana com notch no topo da tela de 6,7 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 13 | 2021 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 13 mini | 2021 | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 5,4 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,7 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Bandeja do SIM no lado esquerdo. |
| iPhone SE (3ª Geração) | 2022 | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | Frente de vidro curva e traseira de vidro com bordas de alumínio curvas. Possui um botão home e uma borda superior grande. Câmera pequena e circular se projeta levemente da parte traseira. Bandeja do SIM no lado direito. |
| iPhone 14 | 2022 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,7 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de alumínio planas. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,7 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com bordas de aço inoxidável planas. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. |
| iPhone 15 | 2023 | A2846, A3089, A3092, A3090 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,1 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com infusão de cor com laterais de alumínio de borda contornada. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Porta USB-C na parte inferior substituindo o Lightning. |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A2847, A3093, A3096, A3094 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,7 pol. Sem botão home. Traseira de vidro com infusão de cor com laterais de alumínio de borda contornada. "Saliência" da câmera retangular contém duas câmeras alinhadas diagonalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Porta USB-C na parte inferior substituindo o Lightning. |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A2848, A3101, A3104, A3102 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,1 pol. Chave de silenciador no lado esquerdo substituída por "botão de Ação". Traseira de vidro fosco texturizado com laterais de titânio escovado de borda contornada. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Porta USB-C na parte inferior substituindo o Lightning. |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A2849, A3105, A3108, A3106 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,7 pol. Chave de silenciador no lado esquerdo substituída por "botão de Ação". Traseira de vidro fosco texturizado com laterais de titânio escovado de borda contornada. "Saliência" da câmera retangular contém três câmeras em um layout triangular. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Porta USB-C na parte inferior substituindo o Lightning. |
| iPhone 16 | 2024 | A3081, A3286, A3288, A3287 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,1 pol. Traseira de vidro fosco texturizado. Faixa de alumínio anodizado de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Duas câmeras na parte traseira, alinhadas verticalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A3082, A3289, A3291, A3290 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,7 pol. Traseira de vidro fosco texturizado. Faixa de alumínio anodizado de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Duas câmeras na parte traseira, alinhadas verticalmente. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A3083, A3292, A3294, A3293 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,3 pol. Traseira de vidro fosco texturizado. Faixa de titânio de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Três câmeras na parte traseira. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A3084, A3295, A3297, A3296 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,9 pol. Traseira de vidro fosco texturizado. Faixa de titânio de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Três câmeras na parte traseira. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 16e | 2025 | A3212, A3408, A3410, A3409 | Frente de vidro plana com notch menor no topo da tela de 6,1 pol. Traseira de vidro e faixa de alumínio anodizado de borda plana ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Uma câmera na parte traseira. Sem bandeja do SIM em modelos dos EUA. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 17 | 2025 | A3258, A3519, A3520, A3521 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,3 pol. Traseira de vidro fosco texturizado. Faixa de alumínio anodizado de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Duas câmeras na parte traseira, alinhadas verticalmente. Sem bandeja do SIM em algumas regiões. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone Air | 2025 | A3260, A3516, A3517, A3518 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,5 pol. Traseira de vidro fosco texturizado com um plateau de câmera brilhante na parte superior abrigando a câmera traseira única. Faixa de titânio de borda contornada ao redor do quadro. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Sem bandeja do SIM em qualquer modelo. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 17 Pro | 2025 | A3256, A3522, A3523, A3524 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,3 pol. Design monobloco de alumínio com um recorte de vidro traseiro fosco texturizado na parte traseira. A parte traseira apresenta um grande plateau de câmera com três câmeras traseiras. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Sem bandeja do SIM em algumas regiões. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | A3257, A3525, A3526, A3527 | Frente de vidro plana com "Dynamic Island" no topo da tela de 6,9 pol. Design monobloco de alumínio com um recorte de vidro traseiro fosco texturizado na parte traseira. A parte traseira apresenta um grande plateau de câmera com três câmeras traseiras. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Sem bandeja do SIM em algumas regiões. Conector USB-C na parte inferior. |
| iPhone 17e | 2026 | A3575, A3635, A3634 | Frente de vidro plana com notch menor na tela de 6,1 polegadas. Sem "Dynamic Island". Sem bandeja do SIM em algumas regiões. Uma câmera na parte traseira. Botão de Ação no lado superior esquerdo. Conector USB-C na parte inferior. |
``
Mais informações
EveryMac: Especificações do iPhone
Back Market: iPhones usados e recondicionados certificados
Esta página é a central de guias completos de como fazer e de reposição para o iPhone original, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª Geração), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2ª Geração), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE (3ª Geração), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, e iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17e, e iPhone 17 Pro Max.
Caso você esteja contando — sim, são todos os 52 iPhones.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›