Alterações no passo nº 9
Edição por CChin —
Edição aprovada por Arthur Shi
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identifications, pt. 3: |
---|---|
+ | [* red] Monolithic Power Systems [link|https://www.monolithicpower.com/en/mp2370.html|MP2370DGT|new_window=true] white LED driver |
+ | [* orange] Texas Instruments [link|http://ti.com/product/TPS62175|TPS62175|new_window=true] 0.5 A step down converter |
+ | [* yellow] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS709|TPS70933|new_window=true] 150 mA LDO regulator |
+ | [* green] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TLV3011|TLV3011|new_window=true] comparator w/ voltage reference |
+ | [* light_blue] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/memory/eeprom-memory/cat24c16|CAT24C16|new_window=true] 16 Kb serial EEPROM memory and Winbond [link|https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25X40CL|W25X40CL|new_window=true] 4 Mb serial NOR flash memory |
+ | [* blue] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi160/|BMI160|new_window=true] 3-axis accelerometer/gyroscope |
+ | [* violet] Bosch Sensortec BMA254 accelerometer (likely) |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado