Alterações no passo nº 12
Edição por CChin —
Edição aprovada por Craig Lloyd
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identification, continued: |
---|---|
+ | [* red] Sony A02-C0L2 secure microcontroller (likely) |
+ | [* orange] Macronix [link|https://www.macronix.com/en-us/flash-memory-solutions/automotive/Pages/spec.aspx?p=MX25L25635F&m=Automotive&n=PM1862|MX25L25635FZ2I-10G] 256 Mb serial flash memory |
+ | [* yellow] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/memory/eeprom-memory/cat24c128|CAT24C128WI−GT3] 128 Kb serial EEPROM memory |
+ | [* green] Richtek [link|https://www.richtek.com/About%20Richtek/Milestones?sc_lang=en|RT5069A] power management |
+ | [* light_blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TLV62090|TLV62090] 3 A step-down converter |
+ | [* blue] Richtek [link|https://www.richtek.com/Home/Products/Switching%20Regulators/Single-Phase%20Step-Down%20Controller/RT8237F|RT8237F] synchronous buck PWM controller |
+ | [* violet] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/SN74AUC2G66|SN74AUC2G66] 2-ch. SPST analog switch |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado