Alterações no passo nº 30
Edição por CChin —
Edição aprovada por Arthur Shi
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] GPU IC Identification, pt. 3: |
---|---|
+ | [* red] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS51285A|TPS51285A|new_window=true] Dual-Synchronous Buck Controller |
+ | [* orange] uPI Semi uP1658P PWM Controller |
+ | [* yellow] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS54620|TPS54620|new_window=true] 6 A Synchronous Buck Converter |
+ | [* green] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS54218|TPS54218|new_window=true] 2 A Synchronous Step-Down Converter |
+ | [* light_blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS62175|TPS62175|new_window=true] 0.5 A / 28 V Synchronous Step-Down Converter |
+ | [* blue] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/protection/current-protection/ncp380|NCP380HMUAJAATBG|new_window=true] Adj. Current‐Limiting Power‐Distribution Switch |
+ | [* violet] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/linear-regulators-ldo/lp2951|LP2951A|new_window=true] 100 mA / Adj. LDO Regulator |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado