Ir para o conteúdo principal

Alterações no passo nº 18

Edição por CChin

Edição aprovada por Arthur Shi

Antes
Depois
Sem alteração

Linhas do passo

[* black] But wait, there's more!
[* red] ITE Tech, Inc. IT8528VG Embedded Controller
[* orange] Winbond [https://www.winbond.com/resource-files/w25x40cl_e01.pdf|W25X40CL|new_window=true] Serial Flash Memory
[* yellow] Macronix [http://www.macronix.com/en-us/Product/Pages/ProductDetail.aspx?PartNo=MX25L4006E|MX25L4006E|new_window=true] 3V, 4 Mb [x 1/x 2] CMOS Serial Flash Memory
[* green] Winbond [http://www.winbond-usa.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25Q128FV|W25Q128FV|new_window=true] 128 Mb Serial Flash Memory
[* light_blue] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi160/|BMI160|new_window=true] 3-Axis Accelerometer/Gyroscope
- [* blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/BQ24780S|BQ24780S] Battery Charge Controller
+ [* blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/BQ24780S|BQ24780S|new_window=true] Battery Charge Controller
[* icon_reminder] On the back (front?) we find a handful of sensors, and some cryptic labels, but not a lot else...