Alterações no passo nº 8
Edição por CChin —
Edição aprovada por Kyle Smith
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identification, continued: |
---|---|
+ | [* red] Skyworks [link|https://www.skyworksinc.com/en/Products/Front-end-Modules/SKY66404-11|SKY66404-11] 2.4 GHz Zigbee/Thread/Bluetooth front-end module (FEM) (likely) |
+ | [* orange] Dialog Semiconductor [link|https://www.dialog-semiconductor.com/products/greenpak/dual-supply-greenpak/slg46621|SLG46621] mixed signal array |
+ | [* yellow] Texas Instruments CD3255 power monitor |
+ | [* green] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/INA213|INA213] current sense amplifier |
+ | [* light_blue] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/amplifiers-comparators/comparators/lmv331|LMV331SQ3T2G] single comparator |
+ | [* blue] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/protected-power-switches/fpf2495c|FPF2495C] over-voltage, over-current load switch |
+ | [* violet] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/protected-power-switches/fpf2498|FPF2498BUCX] load switch |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado