Alterações no passo nº 8
Edição por Evan Noronha —
Edição aprovada por Evan Noronha
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] Motherboard! |
---|---|
+ | [* red] Texas Instrument [http://www.ti.com/product/DM3725|DM3725|new_window=true] Digital Media Processor |
+ | [* orange] Micron [https://www.micron.com/parts/dram/mobile-ddr-sdram/mt46h64m32lfbq-48-wt|MT46H64M32LFBQ|new_window=true] 256 MB (16 Meg x 32 x 4 Banks) LPDDR SDRAM |
+ | [* yellow] Samsung [http://www.samsung.com/semiconductor/global/file/insight/2015/08/PSG2014_2H_FINAL-1.pdf|KLM4G1FEPD|new_window=true] 4GB High Performance eMMC NAND Flash Memory |
+ | [* green] Qualcomm Atheros [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipv5m21f_LAhUKlYMKHcEQCikQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fdeveloper.qualcomm.com%2Fdownload%2Fsd600%2Fqca6234-integrated-dual-band-2x2-80211n-bluetooth-40-datasheet.pdf&usg=AFQjCNGaHf4MOdLXOmY981kie6vxr_e0iw&sig2=qSD63g-maWAm5e3vYx9FKw|QCA6234|new_window=true] Integrated Dual-Band 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0 SiP |
+ | [* light_blue] Texas Instruments [http://www.ti.com/product/tps65910|TPS65910A1|new_window=true] Integrated Power Management IC |
+ | [* blue] Texas Instruments DAC |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado