Alterações no passo nº 9
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identification, pt. 4: |
---|---|
+ | [* black] Analog Devices [link|https://www.analog.com/en/products/adg1422.html|ADG1422BCPZ] Dual SPST Analog Switch |
+ | [* black] Nexperia [link|https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/asynchronous-interface-logic/voltage-translators-level-shifters/74AVC2T45DP.html|74AVC2T45] Dual-Bit Voltage Level Translator/Transceiver |
+ | [* black] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/SN74AXC1T45|SN74AXC1T45] Single-Bit Bus Transceiver |
+ | [* black] Nexperia [link|https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/asynchronous-interface-logic/voltage-translators-level-shifters/series/LSF0101.html|LSF0101] 1-Bit Multi-Voltage Level Translator |
+ | [* black] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/SN74AUP1G32|SN74AUP1G32] Single OR Gate |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado