Alterações no passo nº 9
Edição por CChin —
Edição aprovada por Adam O'Camb
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identification, continued pt. 2: |
---|---|
+ | [* red] Renesas PWM DC/DC Controller |
+ | [* orange] Texas Instruments TPS62130B Step-Down Converter |
+ | [* yellow] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS715A|TPS715A01|new_window=true] 80 mA / Adj. LDO Regulator |
+ | [* green] Diodes Incorporated [link|https://www.diodes.com/part/view/74LVC2G07|74LVC2G07FW5-7|new_window=true] Dual Buffer |
+ | [* light_blue] Diodes Incorporated [link|https://www.diodes.com/part/view/74LVC1G07|74LVC1G07FW5-7|new_window=true] Single Buffer |
+ | [* blue] Diodes Incorporated [link|https://www.diodes.com/part/view/74LVC2G04|74LVC2G04FW5-7|new_window=true] Dual Inverter |
+ | [* violet] Diodes Incorporated [link|https://www.diodes.com/part/view/74LVC1G04|74LVC1G04FW5-7|new_window=true] Single Inverter |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado