Alterações no passo nº 11
Edição por CChin —
Edição aprovada por Sam Omiotek
- Antes
- Depois
- Sem alteração
Linhas do passo
+ | [* black] IC Identification, pt. 3: |
---|---|
+ | [* red] NXP Semiconductor [link|https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-controller-and-bridge-ics/ultra-low-voltage-translating-24-bit-fm-plus-ic-bus-smbus-i-o-expander:PCAL6524|PCAL6524] 24-bit I/O expander |
+ | [* orange] ON Semiconductor FPF3688UCX load switch |
+ | [* yellow] Vishay [link|https://www.vishay.com/ppg?67786|DG2730] 2-port, 480 Mbps USB 2.0 DPDT analog switch |
+ | [* green] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/dc-dc-controllers-converters-regulators/converters/fan48618|FAN48618BUC53X] 1 A boost regulator |
+ | [* light_blue] Richtek [link|https://www.richtek.com/Products/Switching%20Regulators/DC_DC%20StepDown%20Convertor/RT8010RT8010A?sc_lang=en|RT8010GQW] 1 A step-down DC-DC converter |
+ | [* blue] Texas Instruments boost converter (likely) |
+ | [* violet] NXP Semiconductor [link|https://www.nxp.com/products/peripherals-and-logic/signal-chain/comparators/low-voltage-comparator:NCX2200|NCX2200] comparator |
Imagem 1
Nenhuma imagem anterior
Adicionado
Imagem 2
Nenhuma imagem anterior
Adicionado