Revisão de iPhone 15 Pro Max
+ | [title|iPhone 15 Pro Max] |
---|---|
+ | [page_title|Reparo do iPhone 15 Pro Max] |
+ | |
+ | [summary]Informações sobre reparo, desmontagem e solução de problemas do iPhone 15 Pro Max, o principal smartphone top de linha da Apple, lançado em 22 de setembro de 2023. Ele apresenta uma tela OLED ProMotion de 6,7", um sistema de câmera traseira com uma lente tripla e um novo periscópio de zoom óptico de 5x e 5G. Sucessor do iPhone 14 Pro Max.[/summary] |
+ | |
+ | == Histórico == |
+ | |
+ | O iPhone 15 Pro Max foi anunciado em 12 de setembro de 2023 e lançado na semana seguinte, em 22 de setembro. Ele tem o mesmo OLED ProMotion Always-On de 6,7" que seu antecessor de 2022, o [[Topic:iPhone 14 Pro Max|iPhone 14 Pro Max|new_window=true]], mas tem um novo SoC A17 Pro - a primeira vez que a Apple usou a nomenclatura "Pro" para os chips do iPhone. Novidade para 2023, tanto o [[Topic:iPhone 15 Pro|iPhone 15 Pro|new_window=true]] quanto o 15 Pro Max vêm em titânio em vez de aço inoxidável (especificamente uma liga [link|https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_de_tit%C3%A2nio|de grau 5|new_window=true]), conectores USB-C esportivas em vez do conector Lightning e apresenta um novo botão de ação programável no lugar do botão Toque/Silencioso que a Apple usa desde o [[Topic:iPhone 1st Generation|primeiríssimo iPhone|new_window=true]]. |
+ | |
+ | O 15 Pro Max também apresenta um sistema de câmeras com uma câmera principal de 48 MP, uma câmera Ultra Wide e uma nova câmera telefoto 5x com lente tetraprisma. A Ilha Dinâmica da linha iPhone Pro, agora adotada pelos modelos [[Topic:iPhone 15|iPhone 15|new_window=true]] e [[Topic:iPhone 15 Plus|15 Plus|new_window=true]], oculta os sensores superiores e a câmera FaceTime no visor com uma área preta reativa em forma de pílula. |
+ | |
+ | O preço do iPhone 15 Pro Max é de US$ 1.199 para um modelo de 256 GB, disponível em um dos quatro acabamentos: Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul ou Titânio natural. |
+ | |
+ | == Identificação == |
+ | |
+ | O iPhone 15 Pro Max pode ser identificado por um dos seguintes números de modelo impressos no interior da parte traseira do conector USB-C (carga). Vire o iPhone (com a tela virada para o lado oposto ao seu) para vê-lo. |
+ | |
+ | [image|3083236] |
+ | |
+ | * ***A2849*** |
+ | * ***A3105*** |
+ | * ***A3106*** |
+ | * ***A3108*** |
+ | |
+ | Você também pode encontrar o número do modelo na interface do usuário do telefone, acessando o aplicativo ***Configurações*** e navegando até ***Geral*** > ***Sobre***. Toque no número listado na seção ***Número do modelo*** e ele deverá mudar para um formato parecido com os números acima. |
+ | |
+ | Além disso, a Apple oferece uma ferramenta on-line rápida para ajudar a identificar seus dispositivos: [link|https://support.apple.com/en-us/HT201296|Identifique o modelo do seu iPhone|new_window=true]. |
+ | |
+ | O iPhone 15 Pro Max apresenta uma tela de vidro plano de 6,7 polegadas (diagonal), molduras pretas finas, uma "ilha dinâmica" preta em forma de pílula na parte superior da tela, vidro traseiro fosco e trilhos laterais de titânio. |
+ | |
+ | Os controles de volume e o novo "Botão de ação" podem ser encontrados na borda esquerda, enquanto o botão liga/desliga está situado à direita. Uma "saliência" quadrada da câmera contendo três câmeras se projeta da parte traseira. Esse modelo não tem botão home. |
+ | |
+ | O iPhone 15 Pro Max pode ser diferenciado do iPhone 15 Pro por sua tela maior de 6,7 polegadas (em relação à tela de 6,1 polegadas do modelo Pro padrão). |
+ | |
+ | O iPhone 15 Pro Max pode ser diferenciado da geração anterior do iPhone 14 Pro Max por seu design de titânio, conector USB-C e botão de ação lateral. |
+ | |
+ | == Especificações técnicas == |
+ | |
+ | ***Dimensões***: 159,9 × 76,7 × 8,25 mm (6,29 × 3,02 × 0,32 pol.) |
+ | |
+ | ***Peso***: 221 g (7,81 onças) |
+ | |
+ | ***Resistência à água***: IP68 |
+ | |
+ | ***Cores***: Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul ou Titânio natural |
+ | |
+ | ***Sistema operacional***: iOS 17 |
+ | |
+ | ***Processador***: chip A17 Pro |
+ | |
+ | * CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de performance e 4 de eficiência |
+ | * GPU de 6 núcleos |
+ | * Unidade de processamento Neural com 16 núcleos |
+ | |
+ | ***RAM***: 8 GB |
+ | |
+ | ***Armazenamento***: 256, 512 GB ou 1 TB |
+ | |
+ | ***Bateria:*** 4422 mAh, até 29 horas de reprodução de vídeo |
+ | |
+ | ***Portas:*** 1 conector USB-C |
+ | |
+ | * Carregamento |
+ | * Carregamento reverso de acessórios |
+ | * DisplayPort |
+ | * Transferência de dados USB 3 (até 10 Gb/s) |
+ | |
+ | ***Visor:*** |
+ | |
+ | * OLED “Super Retina XDR” de 6,7 pol. |
+ | * Tecnologia de vidro Ceramic Shield |
+ | * Multitoque |
+ | * Toque háptico |
+ | * Resolução de 2.796 × 1.290 pixels (460 ppi) |
+ | * Proporção de contraste de 2,000,000:1 (típica) |
+ | * True Tone |
+ | * Ampla gama de cores P3 |
+ | * Brilho máximo de 1000 nits, pico de 1600 nits (HDR), pico de 2000 nits (área externa) |
+ | * Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais |
+ | * Ilha dinâmica |
+ | |
+ | ***Sistema de câmeras Pro:*** |
+ | |
+ | * Módulo principal |
+ | ** 48 MP |
+ | ** 24 mm, abertura de ƒ/1.78 |
+ | ** Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (OIS) |
+ | ** Foco automático com pixels de foco 100% |
+ | * Módulo ultra-angular (campo de visão de 120°) |
+ | ** 12 MP |
+ | ** 13 mm, abertura de ƒ/2.2 |
+ | ** Foco automático com 100% de Focus Pixels |
+ | * Telefoto (5x) |
+ | ** 12 MP |
+ | ** 120 mm, abertura de ƒ/2.8 |
+ | ** Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor 3D (OIS) |
+ | ** Design tetraprisma |
+ | |
+ | ***Câmera de selfie TrueDepth com identificação facial:*** |
+ | |
+ | * 12 MP |
+ | * Abertura de ƒ/1.9 |
+ | * Vídeo ProRes até 4K a 60 fps |
+ | * Retina Flash |
+ | |
+ | ***Sensores***: |
+ | |
+ | * Identificação facial |
+ | * Escaneador LiDAR |
+ | * Barômetro |
+ | * Giroscópio com alta faixa dinâmica |
+ | * Acelerômetro High-g (detecção de choque mecânico) |
+ | * Sensor de proximidade |
+ | * Sensores de luz ambiente duais |
+ | |
+ | ***Conectividade sem fio***: |
+ | |
+ | * Wi‑Fi 6E 802.11ax com MIMO 2x2 |
+ | * 5G, sub-6 GHz e mmWave (todos modelos) |
+ | * LTE Gigabit com MIMO 4x4 e LAA (todos modelos) |
+ | * Bluetooth 5.3 |
+ | * Chip de faixa ultra larga de segunda geração |
+ | * Tecnologia de rede Thread |
+ | * NFC com modo leitor |
+ | * Cartões Express com reserva de energia |
+ | |
+ | == Informações adicionais == |
+ | |
+ | * [link|https://www.apple.com/br/iphone-15-pro/specs/|Apple: Especificações oficiais do iPhone 15 Pro Max|new_window=true] |
+ | * [link|https://support.apple.com/pt-pt/104917|Apple: Manual de reparo para o iPhone 15 Pro Max|new_window=true] |
+ | * [link|https://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone|Wikipédia: iPhone|new_window=true] |
Para desfazer as alterações feitas por esta versão, clique em "Reverter alterações". Com isso, a versão anterior deste guia será restaurada automaticamente.